當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑/標準品/對照品 > Lumiprobe活性染料和化和物 > 活性熒光染料
簡要描述:作為Lumiprobe代理,上海宸喬生物科技有限公司可提供Lumiprobe的完整產(chǎn)品線,滿足您的各種科研實驗需求。產(chǎn)品包括:酰肼類染料、羰基類染料,標記分子氨基活性染料,標記分子巰基活性染料,動物活體成像用染料,蛋白質、多肽、核酸等生物分子標記染料、點擊化學等。渠道正規(guī),質量保證,價格具競爭力。更多信息,咨詢:。
相關文章
Related Articles詳細介紹
Lumiprobe Corporation是美國一家高品質生物技術公司,專業(yè)提供分子生物學研究用的活性熒光染料。從2006年開始,公司生產(chǎn)并銷售生命科學研究和診斷學應用的優(yōu)質化學藥品。產(chǎn)品主要有:活性染料(Reactive Dye)和SYBR Green I 染料,用于寡核苷酸合成的亞磷酰胺,點擊化學用染料和其它試劑。 產(chǎn)品主要應用:點擊化學(Click Chemistry)、蛋白質組學研究中的雙向熒光差異凝膠電泳(2D DIGE)和實時熒光定量PCR(Realtime PCR)。
點擊化學:點擊化學(Click chemistry),又譯為"鏈接化學"、"動態(tài)組合化學" (Dynamic Combinatorial Chemistry)、"速配接合組合式化學",是由化學家巴里·夏普萊斯(K B Sharpless)在2001年引入的一個合成概念,主旨是通過小單元的拼接,來快速可靠地完成形形色色分子的化學合成。它尤其強調開辟以碳-雜原子鍵(C-X-C)合成為基礎的組合化學新方法,并借助這些反應(點擊反應)來簡單高效地獲得分子多樣性。點擊化學的代表反應為銅催化的疊氮-炔基Husigen環(huán)加成反應(Copper-Catalyzed Azide–Alkyne Cycloaddition)。點擊化學的概念對化學合成領域有很大的貢獻,在藥物開發(fā)和生物醫(yī)用材料等的諸多領域中,它已經(jīng)成為目前zui為有用和吸引人的合成理念之一。
亞磷酰胺 Phosphoramidites
炔烴亞酰胺 羥基脯氨醇 Alkyne Amidite, hydroxyprolinol
Acetylenic amidite for the incorporation of acetylene groups into oligos.
炔烴亞磷酰胺,5'-端基 Alkyne Phosphoramidite, 5'-terminal
Alkyne phosphoramidite for the synthesis of oligonucleotides ready for Click chemistry.
DMS(O)MT aminolink C6 DMS(O)MT aminolink C6
An amidite for the introduction of amino group.
FAM 亞磷酰胺,6-異構體 FAM Phosphoramidite, 6-Isomer
Single isomer 6-FAM phosphoramidite for the synthesis of modified oligonucleotides.
Long trebler 亞磷酰胺 Long trebler phosphoramidite
Long trebler phosphoramidite is a branching reagent for DNA synthesis, allowing to prepare branched oligonucleotides, and dendrimers.
芘 亞磷酰胺 dU Pyrene phosphoramidite dU
Pyrene phosphoramidite with pyrene attached to deoxyuridine.
產(chǎn)品列表
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
515B0 | 1-Ethynyl pyrene, 50 mg |
615B0 | 1-Ethynyl pyrene, 100 mg |
555B0 | 3-Ethynyl perylene, 50 mg |
655B0 | 3-Ethynyl perylene, 100 mg |
21360 | Alkyne Amidite, hydroxyprolinol, 250 mg |
41360 | Alkyne Amidite, hydroxyprolinol, 1 g |
12860 | Alkyne CPG modifier 500, 100 mg |
22860 | Alkyne CPG modifier 500, 250 mg |
32860 | Alkyne CPG modifier 500, 500 mg |
42860 | Alkyne CPG modifier 500, 1 g |
52860 | Alkyne CPG modifier 500, 5 g |
41770 | Alkyne hydrazide, 25 mg |
51770 | Alkyne hydrazide, 50 mg |
61770 | Alkyne hydrazide, 100 mg |
41780 | Alkyne maleimide, 25 mg |
51780 | Alkyne maleimide, 50 mg |
61780 | Alkyne maleimide, 100 mg |
41720 | Alkyne NHS ester (hexynoic acid NHS ester), 25 mg |
51720 | Alkyne NHS ester (hexynoic acid NHS ester), 50 mg |
61720 | Alkyne NHS ester (hexynoic acid NHS ester), 100 mg |
22260 | Alkyne Phosphoramidite, 5'-terminal, 250 mg |
42260 | Alkyne Phosphoramidite, 5'-terminal, 1 g |
62260 | Alkyne Phosphoramidite, 5'-terminal, 5 g |
B1540 | AmdU (5-azidomethyl-2'-deoxyuridine), 5 mg |
D1540 | AmdU (5-azidomethyl-2'-deoxyuridine), 25 mg |
F1540 | AmdU (5-azidomethyl-2'-deoxyuridine), 100 mg |
16040 | Ami1-dUTP, 1 umol |
26040 | Ami1-dUTP, 5 umol |
46040 | Ami1-dUTP, 25 umol |
12050 | Ascorbic acid, 10 mg |
43720 | Azidobutyric acid NHS ester, 25 mg |
53720 | Azidobutyric acid NHS ester, 50 mg |
63720 | Azidobutyric acid NHS ester, 100 mg |
A64B0 | BDP 581/591 alkyne, 1 mg |
B64B0 | BDP 581/591 alkyne, 5 mg |
C64B0 | BDP 581/591 alkyne, 10 mg |
D64B0 | BDP 581/591 alkyne, 25 mg |
E64B0 | BDP 581/591 alkyne, 50 mg |
F64B0 | BDP 581/591 alkyne, 100 mg |
16430 | BDP 581/591 azide, 1 mg |
26430 | BDP 581/591 azide, 5 mg |
36430 | BDP 581/591 azide, 10 mg |
46430 | BDP 581/591 azide, 25 mg |
56430 | BDP 581/591 azide, 50 mg |
16490 | BDP 581/591 carboxylic acid, 1 mg |
26490 | BDP 581/591 carboxylic acid, 5 mg |
46490 | BDP 581/591 carboxylic acid, 25 mg |
56490 | BDP 581/591 carboxylic acid, 50 mg |
66490 | BDP 581/591 carboxylic acid, 100 mg |
16480 | BDP 581/591 maleimide, 1 mg |
26480 | BDP 581/591 maleimide, 5 mg |
46480 | BDP 581/591 maleimide, 25 mg |
56480 | BDP 581/591 maleimide, 50 mg |
66480 | BDP 581/591 maleimide, 100 mg |
16420 | BDP 581/591 NHS ester, 1 mg |
26420 | BDP 581/591 NHS ester, 5 mg |
46420 | BDP 581/591 NHS ester, 25 mg |
56420 | BDP 581/591 NHS ester, 50 mg |
66420 | BDP 581/591 NHS ester, 100 mg |
A54B0 | BDP 630/650 alkyne, 1 mg |
B54B0 | BDP 630/650 alkyne, 5 mg |
C54B0 | BDP 630/650 alkyne, 10 mg |
D54B0 | BDP 630/650 alkyne, 25 mg |
E54B0 | BDP 630/650 alkyne, 50 mg |
F54B0 | BDP 630/650 alkyne, 100 mg |
154C0 | BDP 630/650 amine, 1 mg |
254C0 | BDP 630/650 amine, 5 mg |
454C0 | BDP 630/650 amine, 25 mg |
554C0 | BDP 630/650 amine, 50 mg |
654C0 | BDP 630/650 amine, 100 mg |
15430 | BDP 630/650 azide, 1 mg |
25430 | BDP 630/650 azide, 5 mg |
35430 | BDP 630/650 azide, 10 mg |
45430 | BDP 630/650 azide, 25 mg |
55430 | BDP 630/650 azide, 50 mg |
15490 | BDP 630/650 carboxylic acid, 1 mg |
25490 | BDP 630/650 carboxylic acid, 5 mg |
45490 | BDP 630/650 carboxylic acid, 25 mg |
55490 | BDP 630/650 carboxylic acid, 50 mg |
65490 | BDP 630/650 carboxylic acid, 100 mg |
15470 | BDP 630/650 hydrazide, 1 mg |
25470 | BDP 630/650 hydrazide, 5 mg |
45470 | BDP 630/650 hydrazide, 25 mg |
55470 | BDP 630/650 hydrazide, 50 mg |
65470 | BDP 630/650 hydrazide, 100 mg |
15480 | BDP 630/650 maleimide, 1 mg |
25480 | BDP 630/650 maleimide, 5 mg |
45480 | BDP 630/650 maleimide, 25 mg |
55480 | BDP 630/650 maleimide, 50 mg |
65480 | BDP 630/650 maleimide, 100 mg |
15420 | BDP 630/650 X NHS ester, 1 mg |
25420 | BDP 630/650 X NHS ester, 5 mg |
45420 | BDP 630/650 X NHS ester, 25 mg |
55420 | BDP 630/650 X NHS ester, 50 mg |
65420 | BDP 630/650 X NHS ester, 100 mg |
A14B0 | BDP FL alkyne, 1 mg |
B14B0 | BDP FL alkyne, 5 mg |
C14B0 | BDP FL alkyne, 10 mg |
D14B0 | BDP FL alkyne, 25 mg |
E14B0 | BDP FL alkyne, 50 mg |
F14B0 | BDP FL alkyne, 100 mg |
114C0 | BDP FL amine, 1 mg |
214C0 | BDP FL amine, 5 mg |
414C0 | BDP FL amine, 25 mg |
514C0 | BDP FL amine, 50 mg |
614C0 | BDP FL amine, 100 mg |
11430 | BDP FL azide, 1 mg |
21430 | BDP FL azide, 5 mg |
31430 | BDP FL azide, 10 mg |
41430 | BDP FL azide, 25 mg |
51430 | BDP FL azide, 50 mg |
61430 | BDP FL azide, 100 mg |
11490 | BDP FL carboxylic acid, 1 mg |
21490 | BDP FL carboxylic acid, 5 mg |
41490 | BDP FL carboxylic acid, 25 mg |
51490 | BDP FL carboxylic acid, 50 mg |
61490 | BDP FL carboxylic acid, 100 mg |
11470 | BDP FL hydrazide, 1 mg |
21470 | BDP FL hydrazide, 5 mg |
41470 | BDP FL hydrazide, 25 mg |
51470 | BDP FL hydrazide, 50 mg |
61470 | BDP FL hydrazide, 100 mg |
11480 | BDP FL maleimide, 1 mg |
21480 | BDP FL maleimide, 5 mg |
41480 | BDP FL maleimide, 25 mg |
51480 | BDP FL maleimide, 50 mg |
61480 | BDP FL maleimide, 100 mg |
11420 | BDP FL NHS ester, 1 mg |
21420 | BDP FL NHS ester, 5 mg |
41420 | BDP FL NHS ester, 25 mg |
51420 | BDP FL NHS ester, 50 mg |
61420 | BDP FL NHS ester, 100 mg |
114 | BDP FL tetrazine, 1 mg |
214 | BDP FL tetrazine, 5 mg |
414 | BDP FL tetrazine, 25 mg |
514 | BDP FL tetrazine, 50 mg |
614 | BDP FL tetrazine, 100 mg |
1476-10mg | BDP R6G azide, 10 mg |
1476-1mg | BDP R6G azide, 1 mg |
1476-25mg | BDP R6G azide, 25 mg |
1476-50mg | BDP R6G azide, 50 mg |
1476-5mg | BDP R6G azide, 5 mg |
14490 | BDP R6G carboxylic acid, 1 mg |
24490 | BDP R6G carboxylic acid, 5 mg |
44490 | BDP R6G carboxylic acid, 25 mg |
54490 | BDP R6G carboxylic acid, 50 mg |
64490 | BDP R6G carboxylic acid, 100 mg |
14420 | BDP R6G NHS ester, 1 mg |
24420 | BDP R6G NHS ester, 5 mg |
44420 | BDP R6G NHS ester, 25 mg |
54420 | BDP R6G NHS ester, 50 mg |
64420 | BDP R6G NHS ester, 100 mg |
A24B0 | BDP TMR alkyne, 1 mg |
B24B0 | BDP TMR alkyne, 5 mg |
C24B0 | BDP TMR alkyne, 10 mg |
D24B0 | BDP TMR alkyne, 25 mg |
E24B0 | BDP TMR alkyne, 50 mg |
F24B0 | BDP TMR alkyne, 100 mg |
124C0 | BDP TMR amine, 1 mg |
224C0 | BDP TMR amine, 5 mg |
424C0 | BDP TMR amine, 25 mg |
524C0 | BDP TMR amine, 50 mg |
624C0 | BDP TMR amine, 100 mg |
12430 | BDP TMR azide, 1 mg |
22430 | BDP TMR azide, 5 mg |
32430 | BDP TMR azide, 10 mg |
42430 | BDP TMR azide, 25 mg |
52430 | BDP TMR azide, 50 mg |
62430 | BDP TMR azide, 100 mg |
12490 | BDP TMR carboxylic acid, 1 mg |
22490 | BDP TMR carboxylic acid, 5 mg |
42490 | BDP TMR carboxylic acid, 25 mg |
52490 | BDP TMR carboxylic acid, 50 mg |
62490 | BDP TMR carboxylic acid, 100 mg |
12480 | BDP TMR maleimide, 1 mg |
22480 | BDP TMR maleimide, 5 mg |
42480 | BDP TMR maleimide, 25 mg |
52480 | BDP TMR maleimide, 50 mg |
62480 | BDP TMR maleimide, 100 mg |
12420 | BDP TMR NHS ester, 1 mg |
22420 | BDP TMR NHS ester, 5 mg |
42420 | BDP TMR NHS ester, 25 mg |
52420 | BDP TMR NHS ester, 50 mg |
62420 | BDP TMR NHS ester, 100 mg |
A34B0 | BDP TR alkyne, 1 mg |
B34B0 | BDP TR alkyne, 5 mg |
C34B0 | BDP TR alkyne, 10 mg |
D34B0 | BDP TR alkyne, 25 mg |
E34B0 | BDP TR alkyne, 50 mg |
F34B0 | BDP TR alkyne, 100 mg |
13430 | BDP TR azide, 1 mg |
23430 | BDP TR azide, 5 mg |
33430 | BDP TR azide, 10 mg |
43430 | BDP TR azide, 25 mg |
53430 | BDP TR azide, 50 mg |
13490 | BDP TR carboxylic acid, 1 mg |
23490 | BDP TR carboxylic acid, 5 mg |
43490 | BDP TR carboxylic acid, 25 mg |
53490 | BDP TR carboxylic acid, 50 mg |
63490 | BDP TR carboxylic acid, 100 mg |
1171-1mL | BDP TR methyl ester, 5 mM in DMSO, 1 mL |
13420 | BDP TR NHS ester, 1 mg |
23420 | BDP TR NHS ester, 5 mg |
43420 | BDP TR NHS ester, 25 mg |
53420 | BDP TR NHS ester, 50 mg |
63420 | BDP TR NHS ester, 100 mg |
C37B0 | Biotin alkyne, 10 mg |
D37B0 | Biotin alkyne, 25 mg |
E37B0 | Biotin alkyne, 50 mg |
F37B0 | Biotin alkyne, 100 mg |
C3730 | Biotin azide, 10 mg |
D3730 | Biotin azide, 25 mg |
E3730 | Biotin azide, 50 mg |
F3730 | Biotin azide, 100 mg |
21050 | Copper(II)-TBTA complex, 10 mM in 55% aq. DMSO, 1.5 mL |
A1630 | Coumarin 343 azide, 1 mg |
B1630 | Coumarin 343 azide, 5 mg |
C1630 | Coumarin 343 azide, 10 mg |
D1630 | Coumarin 343 azide, 25 mg |
E1630 | Coumarin 343 azide, 50 mg |
12630 | Coumarin 343 X azide, 1 mg |
22630 | Coumarin 343 X azide, 5 mg |
42630 | Coumarin 343 X azide, 25 mg |
52630 | Coumarin 343 X azide, 50 mg |
62630 | Coumarin 343 X azide, 100 mg |
12690 | Coumarin 343 X carboxylic acid, 1 mg |
22690 | Coumarin 343 X carboxylic acid, 5 mg |
42690 | Coumarin 343 X carboxylic acid, 25 mg |
52690 | Coumarin 343 X carboxylic acid, 50 mg |
62690 | Coumarin 343 X carboxylic acid, 100 mg |
12620 | Coumarin 343 X NHS ester, 1 mg |
22620 | Coumarin 343 X NHS ester, 5 mg |
42620 | Coumarin 343 X NHS ester, 25 mg |
52620 | Coumarin 343 X NHS ester, 50 mg |
62620 | Coumarin 343 X NHS ester, 100 mg |
1A041 | Cyanine2 NHS ester minimal dye, 5 nmol |
2A041 | Cyanine2 NHS ester minimal dye, 10 nmol |
3A041 | Cyanine2 NHS ester minimal dye, 25 nmol |
A10B0 | Cyanine3 alkyne, 1 mg |
B10B0 | Cyanine3 alkyne, 5 mg |
C10B0 | Cyanine3 alkyne, 10 mg |
D10B0 | Cyanine3 alkyne, 25 mg |
E10B0 | Cyanine3 alkyne, 50 mg |
F10B0 | Cyanine3 alkyne, 100 mg |
110C0 | Cyanine3 amine, 1 mg |
210C0 | Cyanine3 amine, 5 mg |
410C0 | Cyanine3 amine, 25 mg |
510C0 | Cyanine3 amine, 50 mg |
610C0 | Cyanine3 amine, 100 mg |
11030 | Cyanine3 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO |
31030 | Cyanine3 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO |
41030 | Cyanine3 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO |
A1030 | Cyanine3 azide, 1 mg |
B1030 | Cyanine3 azide, 5 mg |
C1030 | Cyanine3 azide, 10 mg |
D1030 | Cyanine3 azide, 25 mg |
E1030 | Cyanine3 azide, 50 mg |
F1030 | Cyanine3 azide, 100 mg |
11090 | Cyanine3 carboxylic acid, 1 mg |
21090 | Cyanine3 carboxylic acid, 5 mg |
41090 | Cyanine3 carboxylic acid, 25 mg |
51090 | Cyanine3 carboxylic acid, 50 mg |
61090 | Cyanine3 carboxylic acid, 100 mg |
A10F0 | Cyanine3 DBCO, 1 mg |
B10F0 | Cyanine3 DBCO, 5 mg |
C10F0 | Cyanine3 DBCO, 10 mg |
D10F0 | Cyanine3 DBCO, 25 mg |
E10F0 | Cyanine3 DBCO, 50 mg |
F10F0 | Cyanine3 DBCO, 100 mg |
11070 | Cyanine3 hydrazide, 1 mg |
21070 | Cyanine3 hydrazide, 5 mg |
41070 | Cyanine3 hydrazide, 25 mg |
51070 | Cyanine3 hydrazide, 50 mg |
61070 | Cyanine3 hydrazide, 100 mg |
11080 | Cyanine3 maleimide, 1 mg |
21080 | Cyanine3 maleimide, 5 mg |
41080 | Cyanine3 maleimide, 25 mg |
51080 | Cyanine3 maleimide, 50 mg |
61080 | Cyanine3 maleimide, 100 mg |
11020 | Cyanine3 NHS ester, 1 mg |
21020 | Cyanine3 NHS ester, 5 mg |
41020 | Cyanine3 NHS ester, 25 mg |
51020 | Cyanine3 NHS ester, 50 mg |
61020 | Cyanine3 NHS ester, 100 mg |
1B041 | Cyanine3 NHS ester minimal dye, 5 nmol |
2B041 | Cyanine3 NHS ester minimal dye, 10 nmol |
3B041 | Cyanine3 NHS ester minimal dye, 25 nmol |
12030 | Cyanine3.5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO |
32030 | Cyanine3.5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO |
42030 | Cyanine3.5 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO |
A2030 | Cyanine3.5 azide, 1 mg |
B2030 | Cyanine3.5 azide, 5 mg |
C2030 | Cyanine3.5 azide, 10 mg |
D2030 | Cyanine3.5 azide, 25 mg |
E2030 | Cyanine3.5 azide, 50 mg |
12090 | Cyanine3.5 carboxylic acid, 1 mg |
22090 | Cyanine3.5 carboxylic acid, 5 mg |
42090 | Cyanine3.5 carboxylic acid, 25 mg |
52090 | Cyanine3.5 carboxylic acid, 50 mg |
62090 | Cyanine3.5 carboxylic acid, 100 mg |
12020 | Cyanine3.5 NHS ester, 1 mg |
22020 | Cyanine3.5 NHS ester, 5 mg |
42020 | Cyanine3.5 NHS ester, 25 mg |
52020 | Cyanine3.5 NHS ester, 50 mg |
62020 | Cyanine3.5 NHS ester, 100 mg |
A30B0 | Cyanine5 alkyne, 1 mg |
B30B0 | Cyanine5 alkyne, 5 mg |
C30B0 | Cyanine5 alkyne, 10 mg |
D30B0 | Cyanine5 alkyne, 25 mg |
E30B0 | Cyanine5 alkyne, 50 mg |
F30B0 | Cyanine5 alkyne, 100 mg |
130C0 | Cyanine5 amine, 1 mg |
230C0 | Cyanine5 amine, 5 mg |
430C0 | Cyanine5 amine, 25 mg |
530C0 | Cyanine5 amine, 50 mg |
630C0 | Cyanine5 amine, 100 mg |
13030 | Cyanine5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO |
33030 | Cyanine5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO |
43030 | Cyanine5 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO |
A3030 | Cyanine5 azide, 1 mg |
B3030 | Cyanine5 azide, 5 mg |
C3030 | Cyanine5 azide, 10 mg |
D3030 | Cyanine5 azide, 25 mg |
E3030 | Cyanine5 azide, 50 mg |
F3030 | Cyanine5 azide, 100 mg |
130A0 | Cyanine5 Boc-hydrazide, 1 mg |
230A0 | Cyanine5 Boc-hydrazide, 5 mg |
430A0 | Cyanine5 Boc-hydrazide, 25 mg |
530A0 | Cyanine5 Boc-hydrazide, 50 mg |
630A0 | Cyanine5 Boc-hydrazide, 100 mg |
13090 | Cyanine5 carboxylic acid, 1 mg |
23090 | Cyanine5 carboxylic acid, 5 mg |
43090 | Cyanine5 carboxylic acid, 25 mg |
53090 | Cyanine5 carboxylic acid, 50 mg |
63090 | Cyanine5 carboxylic acid, 100 mg |
A30F0 | Cyanine5 DBCO, 1 mg |
B30F0 | Cyanine5 DBCO, 5 mg |
C30F0 | Cyanine5 DBCO, 10 mg |
D30F0 | Cyanine5 DBCO, 25 mg |
E30F0 | Cyanine5 DBCO, 50 mg |
F30F0 | Cyanine5 DBCO, 100 mg |
13070 | Cyanine5 hydrazide, 1 mg |
23070 | Cyanine5 hydrazide, 5 mg |
43070 | Cyanine5 hydrazide, 25 mg |
53070 | Cyanine5 hydrazide, 50 mg |
63070 | Cyanine5 hydrazide, 100 mg |
13080 | Cyanine5 maleimide, 1 mg |
23080 | Cyanine5 maleimide, 5 mg |
43080 | Cyanine5 maleimide, 25 mg |
53080 | Cyanine5 maleimide, 50 mg |
63080 | Cyanine5 maleimide, 100 mg |
13020 | Cyanine5 NHS ester, 1 mg |
23020 | Cyanine5 NHS ester, 5 mg |
43020 | Cyanine5 NHS ester, 25 mg |
53020 | Cyanine5 NHS ester, 50 mg |
63020 | Cyanine5 NHS ester, 100 mg |
1C041 | Cyanine5 NHS ester minimal dye, 5 nmol |
2C041 | Cyanine5 NHS ester minimal dye, 10 nmol |
3C041 | Cyanine5 NHS ester minimal dye, 25 nmol |
A70B0 | Cyanine5.5 alkyne, 1 mg |
B70B0 | Cyanine5.5 alkyne, 5 mg |
C70B0 | Cyanine5.5 alkyne, 10 mg |
D70B0 | Cyanine5.5 alkyne, 25 mg |
E70B0 | Cyanine5.5 alkyne, 50 mg |
F70B0 | Cyanine5.5 alkyne, 100 mg |
170C0 | Cyanine5.5 amine, 1 mg |
270C0 | Cyanine5.5 amine, 5 mg |
470C0 | Cyanine5.5 amine, 25 mg |
570C0 | Cyanine5.5 amine, 50 mg |
670C0 | Cyanine5.5 amine, 100 mg |
14030 | Cyanine5.5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO |
34030 | Cyanine5.5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO |
44030 | Cyanine5.5 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO |
A4030 | Cyanine5.5 azide, 1 mg |
B4030 | Cyanine5.5 azide, 5 mg |
C4030 | Cyanine5.5 azide, 10 mg |
D4030 | Cyanine5.5 azide, 25 mg |
E4030 | Cyanine5.5 azide, 50 mg |
17090 | Cyanine5.5 carboxylic acid, 1 mg |
27090 | Cyanine5.5 carboxylic acid, 5 mg |
47090 | Cyanine5.5 carboxylic acid, 25 mg |
57090 | Cyanine5.5 carboxylic acid, 50 mg |
67090 | Cyanine5.5 carboxylic acid, 100 mg |
17070 | Cyanine5.5 hydrazide, 1 mg |
27070 | Cyanine5.5 hydrazide, 5 mg |
47070 | Cyanine5.5 hydrazide, 25 mg |
57070 | Cyanine5.5 hydrazide, 50 mg |
67070 | Cyanine5.5 hydrazide, 100 mg |
17080 | Cyanine5.5 maleimide, 1 mg |
27080 | Cyanine5.5 maleimide, 5 mg |
47080 | Cyanine5.5 maleimide, 25 mg |
57080 | Cyanine5.5 maleimide, 50 mg |
67080 | Cyanine5.5 maleimide, 100 mg |
17020 | Cyanine5.5 NHS ester, 1 mg |
27020 | Cyanine5.5 NHS ester, 5 mg |
47020 | Cyanine5.5 NHS ester, 25 mg |
57020 | Cyanine5.5 NHS ester, 50 mg |
67020 | Cyanine5.5 NHS ester, 100 mg |
A50B0 | Cyanine7 alkyne, 1 mg |
B50B0 | Cyanine7 alkyne, 5 mg |
C50B0 | Cyanine7 alkyne, 10 mg |
D50B0 | Cyanine7 alkyne, 25 mg |
E50B0 | Cyanine7 alkyne, 50 mg |
F50B0 | Cyanine7 alkyne, 100 mg |
150C0 | Cyanine7 amine, 1 mg |
250C0 | Cyanine7 amine, 5 mg |
450C0 | Cyanine7 amine, 25 mg |
550C0 | Cyanine7 amine, 50 mg |
650C0 | Cyanine7 amine, 100 mg |
15030 | Cyanine7 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO |
35030 | Cyanine7 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO |
45030 | Cyanine7 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO |
A5030 | Cyanine7 azide, 1 mg |
B5030 | Cyanine7 azide, 5 mg |
C5030 | Cyanine7 azide, 10 mg |
D5030 | Cyanine7 azide, 25 mg |
E5030 | Cyanine7 azide, 50 mg |
15090 | Cyanine7 carboxylic acid, 1 mg |
25090 | Cyanine7 carboxylic acid, 5 mg |
45090 | Cyanine7 carboxylic acid, 25 mg |
55090 | Cyanine7 carboxylic acid, 50 mg |
65090 | Cyanine7 carboxylic acid, 100 mg |
A50F0 | Cyanine7 DBCO, 1 mg |
B50F0 | Cyanine7 DBCO, 5 mg |
C50F0 | Cyanine7 DBCO, 10 mg |
D50F0 | Cyanine7 DBCO, 25 mg |
E50F0 | Cyanine7 DBCO, 50 mg |
F50F0 | Cyanine7 DBCO, 100 mg |
1512-100mg | Cyanine7 dicarboxylic acid, 100 mg |
1512-1mg | Cyanine7 dicarboxylic acid, 1 mg |
1512-25mg | Cyanine7 dicarboxylic acid, 25 mg |
1512-50mg | Cyanine7 dicarboxylic acid, 50 mg |
1512-5mg | Cyanine7 dicarboxylic acid, 5 mg |
15070 | Cyanine7 hydrazide, 1 mg |
25070 | Cyanine7 hydrazide, 5 mg |
45070 | Cyanine7 hydrazide, 25 mg |
55070 | Cyanine7 hydrazide, 50 mg |
65070 | Cyanine7 hydrazide, 100 mg |
15080 | Cyanine7 maleimide, 1 mg |
25080 | Cyanine7 maleimide, 5 mg |
45080 | Cyanine7 maleimide, 25 mg |
55080 | Cyanine7 maleimide, 50 mg |
65080 | Cyanine7 maleimide, 100 mg |
15020 | Cyanine7 NHS ester, 1 mg |
25020 | Cyanine7 NHS ester, 5 mg |
45020 | Cyanine7 NHS ester, 25 mg |
55020 | Cyanine7 NHS ester, 50 mg |
65020 | Cyanine7 NHS ester, 100 mg |
A60B0 | Cyanine7.5 alkyne, 1 mg |
B60B0 | Cyanine7.5 alkyne, 5 mg |
C60B0 | Cyanine7.5 alkyne, 10 mg |
D60B0 | Cyanine7.5 alkyne, 25 mg |
E60B0 | Cyanine7.5 alkyne, 50 mg |
F60B0 | Cyanine7.5 alkyne, 100 mg |
160C0 | Cyanine7.5 amine, 1 mg |
260C0 | Cyanine7.5 amine, 5 mg |
460C0 | Cyanine7.5 amine, 25 mg |
560C0 | Cyanine7.5 amine, 50 mg |
660C0 | Cyanine7.5 amine, 100 mg |
16030 | Cyanine7.5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO |
36030 | Cyanine7.5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO |
46030 | Cyanine7.5 azide, 1 mL, 10 mM in DMSO |
A6030 | Cyanine7.5 azide, 1 mg |
B6030 | Cyanine7.5 azide, 5 mg |
C6030 | Cyanine7.5 azide, 10 mg |
D6030 | Cyanine7.5 azide, 25 mg |
E6030 | Cyanine7.5 azide, 50 mg |
16090 | Cyanine7.5 carboxylic acid, 1 mg |
26090 | Cyanine7.5 carboxylic acid, 5 mg |
46090 | Cyanine7.5 carboxylic acid, 25 mg |
56090 | Cyanine7.5 carboxylic acid, 50 mg |
66090 | Cyanine7.5 carboxylic acid, 100 mg |
16070 | Cyanine7.5 hydrazide, 1 mg |
26070 | Cyanine7.5 hydrazide, 5 mg |
46070 | Cyanine7.5 hydrazide, 25 mg |
56070 | Cyanine7.5 hydrazide, 50 mg |
66070 | Cyanine7.5 hydrazide, 100 mg |
16080 | Cyanine7.5 maleimide, 1 mg |
26080 | Cyanine7.5 maleimide, 5 mg |
46080 | Cyanine7.5 maleimide, 25 mg |
56080 | Cyanine7.5 maleimide, 50 mg |
66080 | Cyanine7.5 maleimide, 100 mg |
16020 | Cyanine7.5 NHS ester, 1 mg |
26020 | Cyanine7.5 NHS ester, 5 mg |
46020 | Cyanine7.5 NHS ester, 25 mg |
56020 | Cyanine7.5 NHS ester, 50 mg |
66020 | Cyanine7.5 NHS ester, 100 mg |
34720 | DBCO NHS ester, 10 mg |
44720 | DBCO NHS ester, 25 mg |
54720 | DBCO NHS ester, 50 mg |
64720 | DBCO NHS ester, 100 mg |
94720 | DBCO NHS ester, 1 g |
13050 | DMF (dimethylformamide), labeling grade, 1 mL |
23260 | DMS(O)MT aminolink C6, 250 mg |
43260 | DMS(O)MT aminolink C6, 1 g |
63260 | DMS(O)MT aminolink C6, 5 g |
41010 | dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1 mL |
20010 | dsGreen Gel Staining Solution, 10000×, 1 mL |
10540 | EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine), 100 mg |
20540 | EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine), 250 mg |
30540 | EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine), 500 mg |
40540 | EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine), 1 g |
A41B0 | FAM alkyne, 5-isomer, 1 mg |
B41B0 | FAM alkyne, 5-isomer, 5 mg |
C41B0 | FAM alkyne, 5-isomer, 10 mg |
D41B0 | FAM alkyne, 5-isomer, 25 mg |
E41B0 | FAM alkyne, 5-isomer, 50 mg |
